Zuhause
Das Wohnungsangebot von «Solena» umfasst 19 moderne 2½-, 3½- und 4½-Zimmer-Mietwohnungen, die mit durchdachten Grundrissen und einer guten Ausstattung überzeugen. Helle Wohnräume, offene Wohn- und Essbereiche sowie sorgfältig aufeinander abgestimmte Materialien schaffen ein Zuhause, das sich flexibel an verschiedene Lebenssituationen anpasst.
Ob kompakte Wohnung für Singles, stilvoller Rückzugsort für Paare und Familien oder als modernes Zuhause für Alleinerziehende mit Kindern – hier findet jeder den passenden Wohnraum. Entdecken Sie sämtliche verfügbaren Wohnungen bequem in der nachfolgenden Übersicht und vergleichen Sie Grundrisse, Wohnflächen und Ausrichtungen.
Ob kompakte Wohnung für Singles, stilvoller Rückzugsort für Paare und Familien oder als modernes Zuhause für Alleinerziehende mit Kindern – hier findet jeder den passenden Wohnraum. Entdecken Sie sämtliche verfügbaren Wohnungen bequem in der nachfolgenden Übersicht und vergleichen Sie Grundrisse, Wohnflächen und Ausrichtungen.
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Animationen
Optimierung
Debug Infos
Angebot
Filter
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Haus A
Whg. Nr.
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Loggia
Sitzplatz
Terrasse
Bruttomiete
A1.01
EG
2½ Zi.
60 m²
-
17 m²
-
CHF 1'815
A1.02
EG
3½ Zi.
80 m²
-
17 m²
-
CHF 2'370
A1.03
EG
3½ Zi.
80 m²
-
17 m²
-
CHF 2'370
A1.04
EG
3½ Zi.
92 m²
-
17 m²
-
CHF 2'635
A2.01
1.OG
2½ Zi.
60 m²
15 m²
-
-
CHF 1'845
A2.02
1.OG
3½ Zi.
80 m²
15 m²
-
-
CHF 2'400
A2.03
1.OG
3½ Zi.
80 m²
15 m²
-
-
CHF 2'400
A2.04
1.OG
4½ Zi.
107 m²
15 m²
-
-
CHF 2'960
A3.01
2.OG
2½ Zi.
60 m²
15 m²
-
-
CHF 1'875
A3.02
2.OG
3½ Zi.
80 m²
15 m²
-
-
CHF 2'430
A3.03
2.OG
3½ Zi.
80 m²
15 m²
-
-
CHF 2'430
A3.04
2.OG
4½ Zi.
107 m²
15 m²
-
-
CHF 2'990
A4.01
Attika
2½ Zi.
69 m²
-
-
22 m²
CHF 2'185
A4.02
Attika
2½ Zi.
73 m²
-
-
22 m²
CHF 2'210
A4.03
Attika
2½ Zi.
76 m²
-
-
22 m²
CHF 2'280
A4.04
Attika
2½ Zi.
85 m²
-
-
22 m²
CHF 2'485
Haus B
Whg. Nr.
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Loggia
Sitzplatz
Bruttomiete
B.01
EG
3½ Zi.
80 m²
-
14 m²
-
CHF 2'405
B.02
1.OG
3½ Zi.
80 m²
13 m²
-
-
CHF 2'435
B.03
2.OG
3½ Zi.
82 m²
13 m²
-
-
CHF 2'500
Keine passenden Einträge gefunden.
A1.01
EG
2½ Zi.
60 m²
CHF 1'815
A1.02
EG
3½ Zi.
80 m²
CHF 2'370
A1.03
EG
3½ Zi.
80 m²
CHF 2'370
A1.04
EG
3½ Zi.
92 m²
CHF 2'635
A2.01
1.OG
2½ Zi.
60 m²
CHF 1'845
A2.02
1.OG
3½ Zi.
80 m²
CHF 2'400
A2.03
1.OG
3½ Zi.
80 m²
CHF 2'400
A2.04
1.OG
4½ Zi.
107 m²
CHF 2'960
A3.01
2.OG
2½ Zi.
60 m²
CHF 1'875
A3.02
2.OG
3½ Zi.
80 m²
CHF 2'430
A3.03
2.OG
3½ Zi.
80 m²
CHF 2'430
A3.04
2.OG
4½ Zi.
107 m²
CHF 2'990
A4.01
Attika
2½ Zi.
69 m²
CHF 2'185
A4.02
Attika
2½ Zi.
73 m²
CHF 2'210
A4.03
Attika
2½ Zi.
76 m²
CHF 2'280
A4.04
Attika
2½ Zi.
85 m²
CHF 2'485
B.01
EG
3½ Zi.
80 m²
CHF 2'405
B.02
1.OG
3½ Zi.
80 m²
CHF 2'435
B.03
2.OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 2'500
A1.01 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 60.8 m² |
| Sitzplatz | 17.3 m² |
| Nettomiete | CHF 1'585 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 1'815 |
A1.02 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.7 m² |
| Sitzplatz | 17.3 m² |
| Nettomiete | CHF 2'060 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 2'370 |
A1.03 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.7 m² |
| Sitzplatz | 17.3 m² |
| Nettomiete | CHF 2'060 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 2'370 |
A1.04 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 92.4 m² |
| Sitzplatz | 17.3 m² |
| Nettomiete | CHF 2'285 |
| Nebenkosten | CHF 350 |
| Bruttomiete | CHF 2'635 |
A2.01 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 60.8 m² |
| Loggia | 15.2 m² |
| Nettomiete | CHF 1'615 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 1'845 |
A2.02 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.8 m² |
| Loggia | 15.2 m² |
| Nettomiete | CHF 2'090 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 2'400 |
A2.03 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.8 m² |
| Loggia | 15.2 m² |
| Nettomiete | CHF 2'090 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 2'400 |
A2.04 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 107.6 m² |
| Loggia | 15.2 m² |
| Nettomiete | CHF 2'550 |
| Nebenkosten | CHF 410 |
| Bruttomiete | CHF 2'960 |
A3.01 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 60.8 m² |
| Loggia | 15.2 m² |
| Nettomiete | CHF 1'645 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 1'875 |
A3.02 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.8 m² |
| Loggia | 15.2 m² |
| Nettomiete | CHF 2'120 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 2'430 |
A3.03 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.8 m² |
| Loggia | 15.2 m² |
| Nettomiete | CHF 2'120 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 2'430 |
A3.04 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 107.6 m² |
| Loggia | 15.2 m² |
| Nettomiete | CHF 2'580 |
| Nebenkosten | CHF 410 |
| Bruttomiete | CHF 2'990 |
A4.01 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 69.6 m² |
| Terrasse | 22.9 m² |
| Nettomiete | CHF 1'920 |
| Nebenkosten | CHF 265 |
| Bruttomiete | CHF 2'185 |
A4.02 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 73.6 m² |
| Terrasse | 22.9 m² |
| Nettomiete | CHF 1'930 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 2'210 |
A4.03 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 76.7 m² |
| Terrasse | 22.9 m² |
| Nettomiete | CHF 1'985 |
| Nebenkosten | CHF 295 |
| Bruttomiete | CHF 2'280 |
A4.04 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 85.7 m² |
| Terrasse | 22.9 m² |
| Nettomiete | CHF 2'160 |
| Nebenkosten | CHF 325 |
| Bruttomiete | CHF 2'485 |
B.01 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.7 m² |
| Sitzplatz | 14.4 m² |
| Nettomiete | CHF 2'100 |
| Nebenkosten | CHF 305 |
| Bruttomiete | CHF 2'405 |
B.02 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80.7 m² |
| Loggia | 13.4 m² |
| Nettomiete | CHF 2'130 |
| Nebenkosten | CHF 305 |
| Bruttomiete | CHF 2'435 |
B.03 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.06.2027 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82.4 m² |
| Loggia | 13.4 m² |
| Nettomiete | CHF 2'185 |
| Nebenkosten | CHF 315 |
| Bruttomiete | CHF 2'500 |
Einstellplätze können für CHF 130.– / Monat dazu gemietet werden.
Elektro-Einstellplätze für CHF 160.– / Monat (zzgl. Stromkosten).